| Januari 2012 | Februari 2012 | Maart 2012 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
| 52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
| 13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | Augustus 2012 | September 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
| 26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Oktober 2012 | November 2012 | December 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | ||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Beschikbaarheid 2011
Haus Marlene
Haus Am Bachgasse
Haus Anna
Haus Corray
Wat is wat?
(Geel) De woning is nog beschikbaar
(Rood) De woning is bezet
(Blauw) Het bovenappartement is bezet
(Groen) Het onderappartement is bezet
